Comparaison des meilleurs ordinateurs portables Linux
Votre ordinateur portable Linux idéal : Lenovo ou HP–ensemble, nous le trouverons ! Imaginez ouvrir la boîte de votre nouvel ordinateur portable, ...
Lors du choix d'un ordinateur portable professionnel d'occasion avec une garantie allant jusqu'à 3 ans, deux modèles exceptionnels sont disponibles : le Lenovo ThinkPad X390 Yoga et cela Lenovo ThinkPad T14s Gen 1.
Si vous recherchez un ThinkPad d'occasion performant et garanti jusqu'à trois ans, deux modèles sont particulièrement attractifs : le Lenovo ThinkPad X390 Yoga (convertible 13, 3 pouces) et le Lenovo ThinkPad T14s Gen 1 (ordinateur portable professionnel 14 pouces) . Ces deux appareils offrent une construction robuste, une grande autonomie et des fonctionnalités professionnelles. Mais lequel vous convient le mieux ?
Cette comparaison représente la faits concrets Comparaison : performances du processeur, options de stockage, qualité d'affichage et évolutivité. Pas de marketing, juste des données–pour les décideurs, les professionnels de l'informatique et les passionnés de technologie.
spécification | ThinkPad X390 Yoga | ThinkPad T14s Gen 1 |
---|---|---|
Année modèle | 2019 | 2020 |
Affichage | Écran tactile IPS FHD (1920 x 1080) de 13, 3 pouces, 300 nits | Écran IPS 14" FHD (1920 x 1080) , 250 nits |
processeur | Intel Core i7-8665U (4 cœurs/8 threads, 1, 9-4, 8 GHz) | Intel Core i5-10310U (4 cœurs/8 cœurs, 1, 7-4, 4 GHz) |
BÉLIER | 16 Go LPDDR3 (soudé) | 16 Go DDR4 (8 Go intégrés + 1 emplacement) |
mémoire | SSD NVMe PCIe 3. 0 de 1 To | SSD NVMe PCIe 3. 0 512 Go (extensible) |
Graphique | Carte graphique Intel UHD 620 | Graphiques Intel UHD |
Accumulateur | 48 Wh (jusqu'à 12 heures) | 57 Wh (jusqu'à 15 heures) |
Masse | 1, 29 kg | 1, 35 kg |
Connexions | 2 ports Thunderbolt 3, 1 port USB-A 3. 1, HDMI, audio 3, 5 mm, MicroSD | 2 ports USB-C 3. 2, 2 ports USB-A 3. 2, HDMI, audio 3, 5 mm, carte à puce |
les particularités | Module LTE, écran tactile, support stylet, charnière 360° | Meilleur refroidissement, lecteur d'empreintes digitales, cache webcam physique |
Le i7-8665U dans le X390 Yoga offre environ 15 à 20 % de performances supplémentaires que le i5-10310U du T14s Gen 1, notamment dans :
critère | X390 Yoga | T14 Gen 1 |
---|---|---|
Capacité SSD (départ usine) | 1 To (avantage) | 512 Go |
Extensibilité du SSD | Aucun changement possible | Interchangeable (avantage) |
Extensibilité de la RAM | Festival de 16 Go | Jusqu'à 24 Go possible (avantage) |
Fonctionnalité | X390 Yoga | T14 Gen 1 |
---|---|---|
Taille de l'écran | 13, 3" | 14" (avantage) |
luminosité | 300 nits (avantage) | 250 nits |
Écran tactile | Oui (avantage) | non |
Masse | 1, 29 kg (plus léger) | 1, 35 kg |
Choisissez le X390 Yoga si vous : nécessitent des performances CPU maximales, un écran tactile ou LTE.
Choisissez le T14s Gen 1 si vous : préférez une durée de vie de la batterie plus longue, une évolutivité ou plus d'espace sur l'écran.
Tous nos ThinkPad d'occasion sont livrés avec :